根据《西北农林科技大学博士研究生招生申请-审核制管理暂行办法》(办研发〔2014〕428号)、《关于做好2016年博士研究生招生申请-审核工作的通知》、《西北农林科技大学2016年博士研究生招生简章及专业目录》和《百家乐策略 2016年博士生申请审核制招生工作实施细则》要求,经个人申请、学院资格审查小组对申请材料逐项审查,以下同学资格审查合格进入学院 2016年博士生招生初选审查环节,名单公示如下:
| 2016年博士生申请-审核制招生资格审查合格名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 硕士毕业学校 | 硕士毕业时间 | 备注 |
| 1 | 蔡国鹤 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2015.6 | |
| 2 | 曹俊婷 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 3 | 石志芳 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2010.6 | |
| 4 | 王梧苏 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 5 | 陈晓畅 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 6 | 范晓腾 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 7 | 张鹏飞 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 8 | 葛伟 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 青岛农业大学 | 2016.7 | 需补充推荐信公章;有效身份证件、在读证明 |
| 9 | 沈雪梅 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 10 | 刘浩 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 山东农业大学 | 2016.7 | |
| 11 | 王苗 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 12 | 赫秋亚 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 13 | 黄炼 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 深圳大学 | 2015.6 | |
| 14 | 李红飞 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2015.6 | |
| 15 | 宋宁 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 16 | 张晓燕 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 17 | 李仲文 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2015.6 | |
| 18 | 付玮玮 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 信阳师范学院 | 2016.7 | 需补充在读证明 |
| 19 | 刘凯 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2015.6 | |
| 20 | 潘香羽 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 甘肃农业大学 | 2015.6 | |
| 21 | 潘建飞 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 甘肃农业大学 | 2015.6 | |
| 22 | 王雪莹 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 甘肃农业大学 | 2015.6 | |
| 23 | 刘晓瑞 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 24 | 孙永森 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2014.6 | |
| 25 | 王俊杰 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 青岛农业大学 | 2016.7 | 需补充推荐信公章,有效身份证件、在读证明 |
| 26 | 王强 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北师范大学 | 2012.6 | |
| 27 | 陈秋明 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 广西大学 | 2016.7 | |
| 28 | 夏博 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 29 | 徐高骁 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 广西大学 | 2009.6 | |
| 30 | 王国华 | 男 | 动物学 | 西北农林科技大学 | 2007.6 | |
| 31 | 再娜古丽·君居列克 | 女 | 动物学 | 新疆农业大学 | 2014.6 | |
| 32 | 段家昕 | 男 | 动物学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 33 | 华荣茂 | 男 | 动物学 | 江西科技师范学院 | 2016.7 | |
| 34 | 任玉芹 | 女 | 动物学 | 华中农业大学 | 2011.7 | |
| 35 | 张炜 | 男 | 动物学 | 山西农业大学 | 2016.7 | |
| 36 | 包立军 | 男 | 特种经济动物饲养 | 安徽农业大学 | 2006.12 | |
| 37 | 陈钊 | 男 | 草学 | 河南农业大学 | 2016.7 | |
| 38 | 刘珮 | 女 | 草学 | 内蒙古大学 | 2016.7 | |
| 39 | 程宁宁 | 女 | 草学 | 河南农业大学 | 2014.7 | |
| 40 | 刘建 | 男 | 草学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 41 | 张彩峡 | 女 | 草学 | 西北农林科技大学 | 2010.7 | |
| 42 | 李杰 | 男 | 水生生物学 | 西北农林科技大学 | 2011.7 | |
| 43 | 武文一 | 男 | 水生生物学 | 上海海洋大学 | 2016.7 | 需补充教授推荐信一封 |
| 44 | 李晶 | 女 | 水生生物学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 45 | 王立宏 | 女 | 水生生物学 | 青岛大学 | 2003.7 | |
| 46 | 姚娜 | 女 | 水生生物学 | 石河子大学 | 2013.7 | 需补充推荐信公章 |
| 47 | 宋博宇 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 48 | 李玉龙 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 西北农林科技大学 | 2015.7 | |
| 49 | 李志涛 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 河北工程学院 | 2016.7 | 需补充有效身份证件、体检报告 |
| 50 | 刘锦妮 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 西北农林科技大学 | 2008.7 | |
| 51 | 字学娟 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 海南大学 | 2010.7 | |
| 52 | 荣博涵 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 吉林农业大学 | 2015.7 | |
| 53 | 侯宇 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 广西大学 | 2016.7 | 需补充有效身份证件、毕业论文题目摘要目录 |
| 54 | 胡志刚 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 55 | 申静 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 西北农林科技大学 | 2016.7 | |
| 56 | 姚莉媛 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 华南农业大学 | 2016.7 | |
公示日期: 1月24至26日,在公示期内如对公示对象有异议,可以书面形式向学院研究生管理办公室反映(118),联系电话:87092120。
百家乐策略
2016年1月24日